Зубчатое колесо IGS GUBOA
Цены и доставка
Характеристики
Техническая информация | НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР (A) | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (B) | PCD (C) | Диаметр монтажного отверстия (D) | Количество зубьев |
M4 512-180 | 205.6 | 180 | 194.4 | 4,5 | 512 |
M4 384-108 | 154.4 | 108 | 120 | 4,5 | 384 |
M4 384-125 | 154.4 | 125 | 140 | 4,5 | 384 |
M4 256-82 | 103.2 | 82 | 92 | 4.5 | 256 |
M4 192-60 | 77.6 | 60 | 68 | 3.5 | 192 |
M4 192-50 | 77.6 | 50 | 64 | 3.5 | 192 |
M4 128-35 | 52 | 35 | 43 | 3.5 | 128 |
M4 128-30 | 52 | 30 | 41 | 3.5 | 128 |
M4 64-10 | 26,4 | 10 | - | - | 64 |
Module 0.5 | |||||
M5 256-95 | 129 | 95 | 112 | 4.5 | 256 |
M5 128-50 | 65 | 50 | 57 | 3.5 | 128 |
M5 128-40 | 65 | 40 | 53 | 4.2 | 128 |
M5 64-20 | 33 | 20 | 25,2 | 3.5 | 64 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.