Угловая головка MONO WSX05 BENZ
Цены и доставка
Характеристики
Привод | Зажим Инструмента | Диаметр (мм) | Скорость вращения (1/мин) | Передаточное отношение | Вес (кг) |
HSK 63 | ER 25 A | 0,5-16 | 8.000 | 1:1 | 5 |
HSK 63 | ER 25 A | 0,5-16 | 8.000 | 1:1 | 5,5 |
HSK 63 | ER 25 A | 0,5-16 | 8.000 | 1:1 | 6,5 |
HSK 100 | ER 25 A | 0,5-16 | 8.000 | 1:1 | 6,5 |
HSK 100 | ER 25 A | 0,5-16 | 8.000 | 1:1 | 7 |
HSK 100 | ER 25 A | 0,5-16 | 8.000 | 1:1 | 8 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.