Поворотный стол c ЧПУ CNC503H/CNCZ503H
Цены и доставка
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC503H | CNCZ503H | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 500 | 500 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø105H7 |
ø105H7 |
|
Высота центров | мм | - | - | |
Ширина T-образного паза | мм | - | - | |
Зажимная система | Hyd | Hyd | ||
Усилие зажима | Н·м | 1890 | 1890 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 8 | 8 | |
Сервомотор | мин-1 | 12/3000i . 2000 | 12/3000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 16.6 | 16.6 | |
Общее передаточное число | 1/120 | 1/60 | ||
Точность деления | с | 20 | 20 | |
Масса без упаковки | кг | 330 | 330 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
По вертикали | кг | - | - | |
По горизонтали | кг | 1000 | 1000 | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н |
37632 |
37632 | |
(F X L) Н·м | 1554 | 1554 | ||
(F X L) Н·м |
5644 |
5644 |
||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 32.5 | 16.3 | |
Крутящий момент | Н·м | 576 | 460 |
Опции
Наименование | Стоимость |
Cервомотор | По запросу |
Cервопривод | По запросу |
Ручная задняя бабка | По запросу |
Пневматическая задняя бабка | По запросу |
Гидравлическая задняя бабка | По запросу |
Вращающаяся задняя бабка |
По запросу |
Ручной патрон | По запросу |
Пневматический патрон | По запросу |
Гидравлический патрон | По запросу |
Цанговый патрон | По запросу |
Энкодер | По запросу |
Контроллер | По запросу |
Комплект соединительных кабелей | По запросу |
Пуско-наладочные работы | По запросу |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.