Поворотный стол c ЧПУ CNC202-2W
Цены и доставка
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC202-2W | ||
---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 200 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø60H7 x ø40 | |
Высота центров | мм | 175 | |
Ширина T-образного паза | мм | 12 | |
Зажимная система | Air | ||
Усилие зажима | Н·м | 303 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 0.13 | |
Сервомотор | мин-1 | 8/3000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 22.2 | |
Общее передаточное число | 1/90 | ||
Точность деления | с | ±20 | |
Масса без упаковки | кг | 140 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | |||
По вертикали | кг | 100 | |
По горизонтали | кг | 200 | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 10780 | |
(F X L) Н·м | 415 | ||
(F X L) Н·м | 980 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 0.5 | |
Крутящий момент | Н·м | 144 |
Опции
Наименование | Стоимость |
Cервомотор | По запросу |
Cервопривод | По запросу |
Ручная задняя бабка | По запросу |
Пневматическая задняя бабка | По запросу |
Гидравлическая задняя бабка | По запросу |
Вращающаяся задняя бабка |
По запросу |
Ручной патрон | По запросу |
Пневматический патрон | По запросу |
Гидравлический патрон | По запросу |
Цанговый патрон | По запросу |
Энкодер | По запросу |
Контроллер | По запросу |
Комплект соединительных кабелей | По запросу |
Пуско-наладочные работы | По запросу |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.