Поворотный стол c ЧПУ CNC1600
Цены и доставка
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC1600 | ||
---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 1600 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø400H7 | |
Высота центров | мм | 850 | |
Ширина T-образного паза | мм | 28 | |
Зажимная система | Hyd | ||
Усилие зажима | Н·м | 35000 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | n/a | |
Сервомотор | мин-1 | iF30/3000. 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 2.7 | |
Общее передаточное число | 1/720 | ||
Точность деления | с | 15(+/-3) | |
Масса без упаковки | кг | 6300 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | |||
По вертикали | кг | 10000 | |
По горизонтали | кг | 30000 | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 392000 | |
(F X L) Н·м | 35000 | ||
(F X L) Н·м | 80000 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 6400 | |
Крутящий момент | Н·м | 50000 |
Опции
Наименование | Стоимость |
Cервомотор | По запросу |
Cервопривод | По запросу |
Ручная задняя бабка | По запросу |
Пневматическая задняя бабка | По запросу |
Гидравлическая задняя бабка | По запросу |
Вращающаяся задняя бабка |
По запросу |
Ручной патрон | По запросу |
Пневматический патрон | По запросу |
Гидравлический патрон | По запросу |
Цанговый патрон | По запросу |
Энкодер | По запросу |
Контроллер | По запросу |
Комплект соединительных кабелей | По запросу |
Пуско-наладочные работы | По запросу |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.