Поворотный стол c ЧПУ CNC100-3W/CNCZ100-3W
Цены и доставка
Описание
Поворотные фрезерные столы позволяют увеличить автоматизацию производства, т.е. повысить его эффективность и точность. При работе в режиме позиционирования столы NIKKEN позволяют сократить время на переналадку, снизить расходы на зажимную оснастку, уменьшить вероятность ошибки оператора. Полноценная многоосевая обработка позволяет получать детали сложной формы с высокой точностью.
Характеристики
Номер изделия |
CNC100-3W | CNCZ100-3W | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 105 | 105 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | ø60 x ø30 |
ø60 x ø30 |
|
Высота центров | мм | 105 | 105 | |
Ширина T-образного паза | мм | 16 | 16 | |
Зажимная система | Air | Air | ||
Усилие зажима | Н·м | 147 | 147 | |
Инерция стола на вале двигателя | кг·м2x10-3 | 0.16 | 0.16 | |
Сервомотор | мин-1 | 2/5000i . 2000 | 2/5000i . 2000 | |
Мин. шаг | 0.001° | 0.001° | ||
Скорость вращения | мин-1 | 11.1 | 44.4 | |
Общее передаточное число | 1/180 | 1/45 | ||
Точность деления | с | ±30 | ±30 | |
Масса без упаковки | кг | 90 | 90 | |
Макс. рабочая нагрузка на стол | ||||
По вертикали | кг | 15 | 15 | |
По горизонтали | кг | 30 | 30 | |
Макс. осевая нагрузка на стол | Н | 3920 | 3920 | |
(F X L) Н·м | 49 | 49 | ||
(F X L) Н·м | 98 | 98 | ||
Макс. инерция (по вертикали) | кг·м2 | 0.019 | 0.019 | |
Крутящий момент | Н·м | 72 | 72 |
Опции
Наименование | Стоимость |
Cервомотор | По запросу |
Cервопривод | По запросу |
Ручная задняя бабка | По запросу |
Пневматическая задняя бабка | По запросу |
Гидравлическая задняя бабка | По запросу |
Вращающаяся задняя бабка |
По запросу |
Ручной патрон | По запросу |
Пневматический патрон | По запросу |
Гидравлический патрон | По запросу |
Цанговый патрон | По запросу |
Энкодер | По запросу |
Контроллер | По запросу |
Комплект соединительных кабелей | По запросу |
Пуско-наладочные работы | По запросу |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.
предложение широкого ассортимента обрабатывающего оборудования и оснащения к нему.